Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Physique 1 | Électrostatique et Électricité | 7 |
Mécanique du point | ||
Mathématiques 1 | Analyse 1 | 7 |
Algèbre 1 | ||
Statistique descriptive | ||
Chimie 1 | Chimie structurale | 7 |
Chimie analytique 1 | ||
Informatique 1 | Algorithmique | 6 |
Architecture des ordinateurs 1 | ||
Outils de base 1 | Anglais général 1 | 3 |
Techniques d'expression 1 | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
Introduction à la programmation5
Introduction à la programmation5
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Physique 2 | Optique géomatique | 6 |
Magnétostatique et Régimes Variables | ||
Mathématique 2 | Analyse 2 | 7 |
Algèbre 2 | ||
Probabilité | ||
Chimie 2 | Chimie Analytique 2 | 6 |
Chimie Organique 1 | ||
Informatique 2 | Introduction à la programmation | 5 |
Architecture des Ordinateurs 2 | ||
Outils de base 2 | Anglais générale 2 | 3 |
Technique d'expression 2 | ||
Science Graphiques | Dessin Technique | 3 |
DAO/CAO | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Physique 3-1 | Thermodynamique | 6 |
Transfert Thermiques | ||
Electromagnétisme | ||
Mathématique 3-1 | Calcul numérique | 4 |
Analyse numérique 1 (matricielle) | ||
Mathématique 3-2 | Mathématiques pour l'Ingénieur 1 | 4 |
Calcul tensoriel | ||
Informatique 3-1 | Programmation orientée Objet (Python) | 4 |
Programmation orientée système (Langage C) | ||
Informatique 3-2 | Principe des bases de données | 6 |
Introduction aux systèmes d'exploitation 1 | ||
Informatique 3-3 | Structure de données | 6 |
Principes et techniques de Data Science | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Génie Electrique 4-1 | Signaux et systèmes | 8 |
Asservissement linéaire | ||
Génie Electrique 4-2 | Fonctions de base de l'électronique analogique | 8 |
Fonctions de traitement et de transmission de l'Information | ||
Génie Electrique 4-3 | Filtrage (analogique et numérique) | 8 |
Transmission numérique | ||
Génie Electrique 4-4 | Analyse numérique 2 | 6 |
Mathématiques pour l'ingénieur | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Transmission | Phénomènes et Supports de transmission | 6 |
Transmission par Fibre Optique | ||
Electronique Programmée | Logique programmable VHDL | 6 |
Logique programmable VHDL | ||
Télécommunications | Base des télécommunications | 6 |
Technologie de transmission sans fil | ||
Traitement et Transmission | Traitement numérique du signal | 6 |
Transmission de données | ||
Informatique 4 | Réseaux Informatiques | 6 |
Administration et sécurité des réseaux informatiques | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Télécommunications 6-1 | Technologies d’accès | 8 |
Infrastructures sans fil | ||
Les réseaux voix et données | ||
GEL1601 | Systèmes électroniques des télécoms | 6 |
Systèmes embarqués | ||
Management Entrepreneuriat | Management | 4 |
Entrepreneuriat | ||
Stage et Projet | Rédaction scientifique | 12 |
Immersion en milieu réel | ||
Présentation rapport | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 6 | 30 |
Informations
Département :
Sciences et Techniques de l'Ingénierie
Filière :
Systèmes Electriques et Energétiques
Durée :
3 années (6 semestres)
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio
Language:
Français