Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Sciences de l’Ingénieur 1 | Algèbre linéaire | 8 |
Introduction à la programmation | ||
Algorithmique | ||
Aménagement du territoire et Urbanisation | Espaces et Territoires | 8 |
Introduction à l’Aménagement du Territoire | ||
Villes et Urbanisation | ||
Sciences Humaines et Sociales 1 | Introduction à la Sociologie | 8 |
Introduction à l’Economie | ||
Introduction au Droit | ||
Anglais Général 1 | ||
Géosciences | Géoscience générale | 6 |
Eléments de Géomorphologie | ||
Eléments de Géomorphologie | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Sciences de l’Ingénieur 2 | Statistiques descriptives | 8 |
Dessin Technique | ||
Programmation avancée | ||
Géométrie | ||
Aménagement Urbanisme et Architecture | Morphologie urbaine | 8 |
Histoire de l’Aménagement du Territoire | ||
Initiation à l’Architecture | ||
Hydro-Géosciences | Hydrologie | 8 |
Pédologie | ||
Topographie | ||
Outils de base 1 | Techniques d’expression écrite et orale | 6 |
Anglais Général 2 | ||
Recherche documentaire | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Sciences de l’Ingénieur 3 | Géomatique | 7 |
Analyse et Traitement de données | ||
Bases de données (accès) | ||
Aménagement Urbanisme AU | Cadre Politique, juridique et Réglementaire | 8 |
Principes, Approches et Outils de l’Aménagement du Territoire | ||
Bio-Géosciences | Ecologie | 7 |
Hydrogéologie | ||
Introduction à l’Océanographie | ||
Sciences Humaines et Sociales 2 | Sociologie urbaine | 8 |
Introduction à l’Anthropologie | ||
Populations et Villes | ||
Populations et Villes | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Sciences de l’Ingénieur 4 | Télédétection/Traitement d'images satellites | 8 |
CAO/DAO | ||
Techniques d’enquêtes et de collectes de données | ||
Statistiques appliquées | ||
Développement Durable | Développement Durable | 7 |
Introduction à la ville Durable | ||
Mobilités urbaines | ||
Politiques urbaines et Gestion foncière architecturale | Morphologie architecturale | 9 |
Politiques urbaines | ||
Gestion foncière et Immobilière | ||
Outils de base 2 | Techniques d’expression écrite et orale | 6 |
Anglais spécialisé | ||
Projets SIG 1 | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Gouvernance et Développement territorial | Projet de territoire | 7 |
Gouvernance territoriale | ||
Aménagement Urbanisme 2 | Aménagement régional | 9 |
Planification urbaine | ||
Approches et opérations d' urbanisme | ||
Sciences du Management | Management des politiques, programmes et projets | 8 |
Passations de marché | ||
Entreprenariat et leadership | ||
Sociologie des organisations | ||
Outils de base 3 | Outils de base 3 | 6 |
Rédaction scientifique | ||
Géomatique appliquée et Projets SIG 2 | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Projets et Ateliers urbains | Projets architecturaux | 10 |
Projets urbains | ||
Ateliers d'urbanisme | ||
Projets de fin de cycle | Stage | 20 |
Rapport de stage | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 |
Informations
Département :
Géosciences Appliquées et Environnement
Filière :
Urbanisme et Aménagement
Durée :
3 années (6 semestres)
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio
Language:
Français