Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Analyse économique 1 | Économie Politique | 9 |
Macroéconomie 1 | ||
Comptabilité 1 | Organisation de l’entreprise | 7 |
Comptabilité générale 1 | ||
Mathématique 1 | Analyse | 8 |
Statistiques 1 | ||
Outils de base 1 | Techniques d’expression française | 6 |
Anglais 1 | ||
Fondement de l’informatique 1 | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Analyse économique 2 | Microéconomie 1 | 8 |
Comptabilité nationale | ||
Comptabilité 2 | Économie d’entreprise | 6 |
Comptabilité générale 2 | ||
Mathématique 2 | Algèbre | 8 |
Statistiques 2 | ||
Outils de base 2 | Techniques d’expression française | 6 |
Anglais 2 | ||
Informatique 1 | ||
Droit 2 | Introduction à l’étude du droit | 2 |
Institutions politiques | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Analyse économique 3 | Microéconomie 2 | 9 |
Macroéconomie 2 | ||
Analyse monétaire | ||
Management 3 | Théories des organisations | 10 |
Introduction au marketing | ||
Introduction à la GRH | ||
Comptabilité de gestion | ||
Mathématique 3 | Probabilité | 6 |
Méthodes quantitatives | ||
Outils de base 3 | Informatique 2 | 5 |
Anglais 3 | ||
LV2 (Arb, Esp, Chi, Por) | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 3 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Outils de base 4 | Anglais 3 | 9 |
Informatique 3 | ||
Découverte et imprégnation | Découverte de l’organisation | 13 |
Méthodologie | ||
Imprégnation | ||
Droit 4 | Droit des biens et des obligations | 8 |
Droit des affaires | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Comptabilité 5 | Gestion de la trésorerie | 12 |
Comptabilité des sociétés | ||
Analyse financière | ||
Finance 5 | Introduction à l’audit | 8 |
Contrôle de gestion 1 | ||
Outils de base 5 | Anglais des affaires | 8 |
Management des systèmes d’information financière | ||
Droit 5 | Droit des affaires | 2 |
Droit du travail | ||
Droit des contrats | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Comptabilité 5 | Comptabilité approfondie | 10 |
Normalisation comptable | ||
Finance 6 | Contrôle de gestion 2 | 8 |
Audit comptable et financier | ||
Mémoire/ stage/ Étude de cas | Mémoire /stage / Étude de cas | 12 |
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 6 | 30 |
Informations
Département :
Département Gestion des Organisations
Filière :
Finance et Comptabilité
Durée :
3 années (6 semestres)
Langue:
Français
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio