Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
| UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 1 | Électrostatique et Électricité | 7 |
| Mécanique du point | ||
| Mathématiques 1 | Analyse 1 | 7 |
| Algèbre 1 | ||
| Statistique descriptive | ||
| Chimie 1 | Chimie structurale | 7 |
| Chimie analytique 1 | ||
| Informatique 1 | Algorithmique | 6 |
| Architecture des ordinateurs 1 | ||
| Outils de base 1 | Anglais général 1 | 3 |
| Techniques d'expression 1 | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 2 | Optique géomatique | 6 |
| Magnétostatique et Régimes Variables | ||
| Mathématique 2 | Analyse 2 | 7 |
| Algèbre 2 | ||
| Probabilité | ||
| Chimie 2 | Chimie Analytique 2 | 6 |
| Chimie Organique 1 | ||
| Informatique 2 | Introduction à la programmation | 5 |
| Architecture des Ordinateurs 2 | ||
| Outils de base 2 | Anglais générale 2 | 3 |
| Technique d'expression 2 | ||
| Science Graphiques | Dessin Technique | 3 |
| DAO/CAO | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 3 | Thermodynamique | 6 |
| Transfert Thermiques | ||
| Electromagnétisme | ||
| Mathématique 3-1 | Calcul numérique | 4 |
| Analyse numérique 1 | ||
| Mathématique 3-2 | Probabilité et statistiques | 4 |
| Calcul tensoriel | ||
| Informatique 3-1 | Programmation orientée Objet (Python) | 4 |
| Programmation orientée système (Langage C) | ||
| Génie chimique 1 | Cinétiques chimiques, réactivité, mécanismes | 6 |
| Chimie industrielle | ||
| Technologie de Synthèse de Polymères | ||
| Génie des procédés 1 | Introduction au génie des procédés | 6 |
| Hygiène dans les procédés | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
Réfrigération et congélation5
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Génie des Procédés 4-1 | Distillation | 7 |
| Extraction | ||
| Adsorption | ||
| Génie des Procédés 4-2 | Réfrigération et congélation | 5 |
| Procédés de déshydratation | ||
| Traitement thermiques | ||
| Génie des Procédés 4-3 | Calculs des réacteurs | 5 |
| Bilans macroscopiques | ||
| Physique 4-1 | Mécanique des fluides | 8 |
| Transfert de matière | ||
| Echangeurs de chaleur | ||
| Génie Electrique 4 | Automatismes industriels | 5 |
| Régulation | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Sciences des aliments | Chimie et biochimie alimentaire | 9 |
| Microbiologie alimentaire | ||
| Toxicologie | ||
| Technique d'analyse | Chimie Analytique | 9 |
| Chimie Instrumentale | ||
| Métrologie | ||
| Technologies alimentaire | Transformation des produits animaux et halieutiques | 6 |
| Transformation des produits végétaux | ||
| Stabilisation des aliments | Emballage et conditionnement | 6 |
| Additifs et auxiliaires technologiques | ||
| Technologiques de conservation des aliments | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Analyse et évaluation des procédés | Evaluation économique | 4 |
| Gestion de la production | ||
| ISO 9001 et ISO 22000 | ||
| Système de management | Sécurité sanitaire des aliments | 6 |
| Système de Management Intégré | ||
| Hygiène et qualité des aliments | Méthode HACCP | 4 |
| Analyse sensorielle | ||
| Management Entrepreneuriat | Management | 4 |
| Entrepreneuriat | ||
| Stage et Projet | Rédaction scientifique | 12 |
| Immersion en milieu réel | ||
| Présentation rapport | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 6 | 30 | |
Informations
Département :
Département des Sciences et Techniques de l'Ingénierie
Filière :
Génie des Procédés
Durée :
3 années (6 semestres)
Langue:
Français
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio