Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
| UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 1 | Électrostatique et Électricité | 7 |
| Mécanique du point | ||
| Mathématiques 1 | Analyse 1 | 7 |
| Algèbre 1 | ||
| Statistique descriptive | ||
| Chimie 1 | Chimie structurale | 7 |
| Chimie analytique 1 | ||
| Informatique 1 | Algorithmique | 6 |
| Architecture des ordinateurs 1 | ||
| Outils de base 1 | Anglais général 1 | 3 |
| Techniques d'expression 1 | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 2 | Optique géomatique | 6 |
| Magnétostatique et Régimes Variables | ||
| Mathématique 2 | Analyse 2 | 7 |
| Algèbre 2 | ||
| Probabilité | ||
| Chimie 2 | Chimie Analytique 2 | 6 |
| Chimie Organique 1 | ||
| Informatique 2 | Introduction à la programmation | 5 |
| Architecture des Ordinateurs 2 | ||
| Outils de base 2 | Anglais générale 2 | 3 |
| Technique d'expression 2 | ||
| Science Graphiques | Dessin Technique | 3 |
| DAO/CAO | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 3-1 | Thermodynamique | 6 |
| Transfert Thermiques | ||
| Electromagnétisme | ||
| Mathématique 3-1 | Calcul numérique | 4 |
| Analyse numérique 1 | ||
| Mathématique 3-2 | Probabilité et statistiques | 4 |
| Calcul tensoriel | ||
| Informatique 3_1 | Programmation orientée Objet (Python) | 4 |
| Programmation orientée système (Langage C) | ||
| Sciences graphiques 2 | Dessin d'architecture | 3 |
| Dessin technique de Génie Civil 1 | ||
| Génie Civil 1 | Géologie de l'ingénierie | 5 |
| Matériaux de construction | ||
| Physique 3-2 | Mécanique des fluides | 4 |
| Statistique appliquée | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Génie Civil 4-1 | Hydrologie de l'ingénieur | 6 |
| Urbanisme | ||
| Topographie | ||
| Génie Civil 4-2 | Routes | 6 |
| Voirie et Réseaux Divers | ||
| Génie Civil 4-3 | Résistance des matériaux 1 | 7 |
| Mécanique des sols | ||
| Génie Electrique 4-4 | Technologie de construction | 6 |
| Travaux de mise en œuvre | ||
| Génie Electrique 4-5 | Dessin technique de Génie Civil 2 | 5 |
| Machines du génie civil | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Mécanique pour le Génie Civil | Mécanique des Milieux Continus | 6 |
| Dynamique des fluides | ||
| Géotechnique et écoulements | Géotechnique | 5 |
| Hydraulique | ||
| Génie Civil 5-1 | Résistance des matériaux 2 | 6 |
| Construction mécallique | ||
| Génie Civil 5-2 | Métré, Lecture de Plan et Termes de référence | 7 |
| Planification | ||
| Etude de prix | ||
| Béton 5-3 | Béton armé 1 | 6 |
| Béton précontraint | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Génie Civil 6-1 | Construction métallique 2 | 4 |
| Construction mixte | ||
| Génie Civil 6-2 | Thermique du bâtiment | 4 |
| Acoustique du bâtiment | ||
| Génie Civil 6-3 | Béton armée 2 | 6 |
| Dimensionnement des structures de chaussées | ||
| Management Entrepreneuriat | Management | 4 |
| Entrepreneuriat | ||
| Stage et Projet | Rédaction scientifique | 12 |
| Immersion en milieu réel | ||
| Présentation rapport | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 6 | 30 | |
Informations
Département :
Département des Sciences et Techniques de l'Ingénierie
Filière :
Infrastructures et Génie Civil
Durée :
3 années (6 semestres)
Langue:
Français
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio