Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Chimie 1 | Thermochimie | 6 |
Atomistique - Liaison chimique | ||
Physique 1 | Électrostatique et Électricité | 6 |
Mécanique du point | ||
Géologie | Géodynamique interne I | 5 |
Géodynamique externe | ||
Mathématiques 1 | Analyse 1 | 5 |
Algèbre 1 | ||
Outils de base 1 | Anglais | 4 |
Techniques d'expression 1 | ||
Recherche documentaire | ||
Informatique 1 | Algorithmique | 4 |
Architecture des ordinateurs 1 | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Informatique 2 | Introduction à la programmation | 5 |
Architecture des Ordinateurs 2 | ||
Physique 2 | Optique géométrique | 5 |
Magnétostatique et Régimes Variables | ||
Chimie 2 | Equilibres chimiques en solution | 6 |
Chimie Organique générale | ||
Mathématique 2 | Algèbre linéaire | 6 |
Analyse 2 | ||
Géologie | Paléontologie et Paléogéographie | 4 |
Géomorphologie | ||
Cartographie | Initiation à la cartographie | 4 |
Topographie | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Chimie 3 | Chimie organique | 7 |
Chimie minérale | ||
Géologie 3 | Minéralogie | 8 |
Pétrographie endogène | ||
Pétrographie exogène | ||
Outils de base 2 | Anglais | 4 |
Techniques d'expression | ||
Physique 3 | Thermodynamique | 6 |
Mécanique des fluides | ||
Electromagnétisme | ||
Mathématique 3 | Probabilité et statistiques | 5 |
Géométrie | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Cartographie | Cartographie et coupe géologiques | 6 |
Géomatique 1 | ||
Informatique 3 | Bases de données | 6 |
Analyse numérique | ||
Programmation avancée | ||
Outils de base 3 | Anglais scientifique | 4 |
Recherche documentaire | ||
Hydrogéosciences | Hydrologie et Hydrogéologie | 6 |
Mécanique des sols | ||
Pédologie | ||
Cartographie Numérique I | Biologie générale | 8 |
Microbiologie | ||
Ecologie | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Télédétection 1 | Télédétection optique | 6 |
Télédétection radar | ||
Traitement du signal | ||
Acquisition et Géolocalisation | Acquisition de données (GPS, Drone) | 8 |
Géolocalisation (Google Earth, Maps Me) | ||
Photogrammétrie | ||
Géodésie | ||
Base de données | Base de données MySQL | 5 |
Base de données Spatiales | ||
Cartographie Numérique II | Cartographie thématique avancée | 5 |
Cartographie thématique avancée | ||
Cartographie participative web 2.0 | ||
Géo-traitement | Géo-traitement vectoriel | 6 |
Géo-traitement raster | ||
Géostatistique | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Télédétection 2 | Télédétection optique avancée | 5 |
Lidar | ||
Traitement d’images avancé programmation (Engine, Matlab…) | ||
Analyse spatiale | Analyse multicritère | 6 |
Géomatique appliquée | ||
Gestion de projet SIG | ||
Cartographie web | Web mapping (HTML, PHP) | 7 |
Serveur cartographique | ||
Application mobile | ||
Outils de base | Anglais technique | 3 |
Droit | ||
Projet de fin de cycle | Techniques de rédaction | 9 |
Rapport de stage | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 |
Informations
Département :
Géosciences Appliquées et Environnement
Filière :
Géomatique
Durée :
3 années (6 semestres)
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio
Language:
Français