Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Economique 1 | Analyse économie | 6 |
Macroéconomie 1 | ||
Management 1 | Organisation de l’entreprise | 8 |
Comptabilité générale 1 | ||
Mathématique 1 | Analyse 1 | 6 |
Statistiques description | ||
Algèbre linéaire 1 | ||
Outils de base 1 | Techniques d’expression française | 5 |
Anglais général 1 | ||
Recherche documentaire | ||
Outils de base 1 | Algorithmes | 5 |
Introduction à la programmation | ||
Suite Bureautique | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Analyse économique 2 | Microéconomie 1 | 6 |
Comptabilité nationale | ||
Comptabilité 2 | Économie d’entreprise | 8 |
Comptabilité générale 2 | ||
Mathématique 2 | Algèbre linéaire 2 | 6 |
Analyse 2 | ||
Outils de base 2 | Techniques de communication et d'animation | 6 |
Rédaction administrative | ||
Anglais | ||
Droit 1 | Introduction à l’étude du droit | 4 |
Institutions politiques et économiques | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Analyse économique 3 | Microéconomie 2 | 8 |
Macroéconomie 2 | ||
Economie monétaire et financière | ||
Management 3 | Théories des organisations | 10 |
Introduction à la GRH | ||
Comptabilité de gestion | ||
Mathématique 3 | Probabilité | 6 |
Méthodes quantitatives | ||
Outils de base 3 | Programmation avancée | 6 |
Introduction à l'anglais de spécialité 1 | ||
Logistique et gestion des opérations | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 3 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Management 4 | Introduction au marketing | 9 |
Simulation de gestion | ||
Administration du personnel | ||
Découverte et imprégnation | Découverte de l’organisation | 9 |
Méthodologie | ||
Environnement économique | ||
Outils de base 4 | Anglais de spécialité 2 | 6 |
Système d'Informatique (VBA) | ||
Système d'Informatique (VBA) | ||
Droit et fiscalité | Droit des biens et des obligations | 6 |
Droit des affaires | ||
Fiscalité d'entreprise | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Mathématiques 5.1 | Recherche opérationnelle | 9 |
Optimisation 1 | ||
Mathématique 5.2 | Analyse de données | 9 |
Économétrie 1 | ||
Mathématique 5.3 | Topologie | 12 |
Graphes, algorithme et application | ||
Théorie des jeux | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 |
UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Mathématiques 6.1 | Mathématiques appliquée et financière | 12 |
Optimisation II | ||
Méthode proba de la finance | ||
Mathématique 6.2 | Gestion de bases de données | 10 |
Systèmes d’Information | ||
Économètrie II | ||
Analyse économique 6 | Microéconomie et organisation industrielle | 8 |
Économie bancaire | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 6 | 30 |
Informations
Département :
Département Gestion des Organisations
Filière :
Economie Appliquée
Durée :
3 années (6 semestres)
Langue:
Français
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio