Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Physique 1 | Électrostatique et Électricité | 7 |
Mécanique du point | ||
Mathématiques 1 | Analyse 1 | 7 |
Algèbre 1 | ||
Statistique descriptive | ||
Chimie 1 | Chimie structurale | 7 |
Chimie analytique 1 | ||
Informatique 1 | Algorithmique | 6 |
Architecture des ordinateurs 1 | ||
Outils de base 1 | Anglais général 1 | 3 |
Techniques d'expression 1 | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 |
Introduction à la programmation5
Introduction à la programmation5
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Physique 2 | Optique géomatique | 6 |
Magnétostatique et Régimes Variables | ||
Mathématique 2 | Analyse 2 | 7 |
Algèbre 2 | ||
Probabilité | ||
Chimie 2 | Chimie Analytique 2 | 6 |
Chimie Organique 1 | ||
Informatique 2 | Introduction à la programmation | 5 |
Architecture des Ordinateurs 2 | ||
Outils de base 2 | Anglais générale 2 | 3 |
Technique d'expression 2 | ||
Science Graphiques | Dessin Technique | 3 |
DAO/CAO | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Physique 3-1 | Thermodynamique | 6 |
Transfert Thermiques | ||
Electromagnétisme | ||
Mathématique 3-1 | Calcul numérique | 4 |
Analyse numérique 1 (matricielle) | ||
Mathématique 3-2 | Mathématiques pour l'Ingénieur 1 | 4 |
Calcul tensoriel | ||
Informatique 3-1 | Programmation orientée Objet (Python) | 4 |
Programmation orientée système (Langage C) | ||
Informatique 3-2 | Principe des bases de données | 6 |
Introduction aux systèmes d'exploitation 1 | ||
Informatique 3-3 | Structure de données | 6 |
Principes et techniques de Data Science | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Informatique 4-1 | Informatique embraquée | 8 |
Architecture des systèmes sur puce | ||
Informatique 4-2 | Analyse et Conception des algorithmes | 8 |
Introduction à Java | ||
Informatique 4-3 | Réseaux informatiques | 8 |
Services Réseaux | ||
Informatique 4-4 | Programmation fonctionnelle | 6 |
Parallélisme et concurrence | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Informatique 5-1 | Introduction aux systèmes d’exploitation 2 | 6 |
Introduction à l’architecture multiprocesseur | ||
Informatique 5-2 | Développement web | 6 |
Technologie client-serveur | ||
Informatique 5-3 | Modélisation des systèmes Informatiques | 7 |
Interface Homme-Machine | ||
Informatique 5-4 | Administration et sécurité d'un réseau local | 7 |
Administration de base de données | ||
Droit et Communication | Droit des TICs | 4 |
Projet transversal | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 |
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
---|---|---|
Informatique 6-1 | Normes et méthodes de sécurités | 8 |
Technologie de sécurités | ||
Informatique 6-2 | Introduction aux concepts du génie logiciel | 6 |
Méthodologie de production logicielle | ||
Management Entrepreneuriat | Management | 4 |
Entrepreneuriat | ||
Stage et Projet | Rédaction scientifique | 12 |
Immersion en milieu réel | ||
Présentation rapport | ||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 6 | 30 |
Informations
Département :
Département des Sciences et Techniques de l'Ingénierie
Filière :
Ingénierie Informatique
Durée :
3 années (6 semestres)
Langue:
Français
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio