Licence informatique
Voici les cours dispensé pour le niveau licence.
| UNITESS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 1 | Électrostatique et Électricité | 7 |
| Mécanique du point | ||
| Mathématiques 1 | Analyse 1 | 7 |
| Algèbre 1 | ||
| Statistique descriptive | ||
| Chimie 1 | Chimie structurale | 7 |
| Chimie analytique 1 | ||
| Informatique 1 | Algorithmique | 6 |
| Architecture des ordinateurs 1 | ||
| Outils de base 1 | Anglais général 1 | 3 |
| Techniques d'expression 1 | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 2 | Optique géomatique | 6 |
| Magnétostatique et Régimes Variables | ||
| Mathématique 2 | Analyse 2 | 7 |
| Algèbre 2 | ||
| Probabilité | ||
| Chimie 2 | Chimie Analytique 2 | 6 |
| Chimie Organique 1 | ||
| Informatique 2 | Introduction à la programmation | 5 |
| Architecture des Ordinateurs 2 | ||
| Outils de base 2 | Anglais générale 2 | 3 |
| Technique d'expression 2 | ||
| Science Graphiques | Dessin Technique | 3 |
| DAO/CAO | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Physique 3-1 | Thermodynamique | 6 |
| Transfert Thermiques | ||
| Electromagnétisme | ||
| Mathématique 3-1 | Calcul numérique | 4 |
| Analyse numérique 1 (matricielle) | ||
| Mathématique 3-2 | Mathématiques pour l'Ingénieur 1 | 4 |
| Calcul tensoriel | ||
| Informatique 3-1 | Programmation orientée Objet (Python) | 4 |
| Programmation orientée système (Langage C) | ||
| Informatique 3-2 | Principe des bases de données | 6 |
| Introduction aux systèmes d'exploitation 1 | ||
| Informatique 3-3 | Structure de données | 6 |
| Principes et techniques de Data Science | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Informatique 4-1 | Informatique embraquée | 8 |
| Architecture des systèmes sur puce | ||
| Informatique 4-2 | Analyse et Conception des algorithmes | 8 |
| Introduction à Java | ||
| Informatique 4-3 | Réseaux informatiques | 8 |
| Services Réseaux | ||
| Informatique 4-4 | Programmation fonctionnelle | 6 |
| Parallélisme et concurrence | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Informatique 5-1 | Introduction aux systèmes d’exploitation 2 | 6 |
| Introduction à l’architecture multiprocesseur | ||
| Informatique 5-2 | Développement web | 6 |
| Technologie client-serveur | ||
| Informatique 5-3 | Modélisation des systèmes Informatiques | 7 |
| Interface Homme-Machine | ||
| Informatique 5-4 | Administration et sécurité d'un réseau local | 7 |
| Administration de base de données | ||
| Droit et Communication | Droit des TICs | 4 |
| Projet transversal | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Informatique 6-1 | Normes et méthodes de sécurités | 8 |
| Technologie de sécurités | ||
| Informatique 6-2 | Introduction aux concepts du génie logiciel | 6 |
| Méthodologie de production logicielle | ||
| Management Entrepreneuriat | Management | 4 |
| Entrepreneuriat | ||
| Stage et Projet | Rédaction scientifique | 12 |
| Immersion en milieu réel | ||
| Présentation rapport | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 6 | 30 | |
Informations
Département :
Département des Sciences et Techniques de l'Ingénierie
Filière :
Ingénierie Informatique
Durée :
3 années (6 semestres)
Langue:
Français
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio
Cycle d’Ingénieur (Quatrième année)
Voici les modules dispensés pour le niveau master (cycle d'ingénieur).
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Outils mathématiques pour l’ingénieur | Statistiques pour les données | 6 |
| Analyse numérique | ||
| Fondamentaux des sciences de données | Fondamentaux de l’IA | 6 |
| Apprentissage automatique | ||
| Réseaux, sécurité et virtualisation | Services réseaux | 6 |
| Fondamentaux de la sécurité des SI | ||
| Virtualisation et conteneurisation | ||
| Système d’information | Bases de données NoSQL | 6 |
| Introduction aux entrepôts de données | ||
| Administration des bases de données | ||
| Programmation avancée et automatisation | Langages de programmation pour la Data Science | 6 |
| Intégration continue et déploiement continu | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Développement d’applications 1 | Développement backend | 6 |
| Framework frontend | ||
| Qualité logicielle | ||
| Ingénierie de données | Big Data | 6 |
| Business Intelligence et Reporting | ||
| SI répartis et livraison continue | Systèmes répartis et calcul haute performance | 6 |
| DevOps | ||
| Statistiques avancés et sécurité | Probabilités et statistiques pour l’IA | 6 |
| Ethical hacking et protection des données | ||
| Humanités et aspects juridiques | Gouvernance des données | 6 |
| Aspect juridiques et éthiques des technologies émergentes | ||
| Anglais 1 | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
Développement | Développement d’applications mobiles | 6 |
| Architecture logicielle et micro services | ||
| Apprentissage des données avancées | Apprentissage profond et hybride | 6 |
| Techniques de visualisation des données | ||
| Audit et management des SI | Audit des Systèmes d’Information | 6 |
| Système de management de la Sécurité des SI | ||
| Virtualisation, Cloud et automatisation | Cloud et infrastructures virtuelles (VXLAN, migration de MV entre DC) | 6 |
| Automatisation et orchestration dans le Cloud | ||
| Humanités et entreprises | Leadership, développement personnel et entrepreneuriat | 6 |
| Méthodologie de rédaction et de recherche scientifique | ||
| Anglais 2 | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
| UNITÉS D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Stage | Stage / projet tutoré | 30 |
| Soutenance | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 | |
Informations
Département :
Département des Sciences et Techniques de l'Ingénierie
Filière :
Master en Ingénierie des Systèmes d'Information et de Données (MISID)
Durée :
2 années (4 semestres)
Langue:
Français
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio