Cours
Voici les cours que vous suivrez dans le cadre de ce programme.
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Sciences biologiques 1 | Biologie Cellulaire Animale | 8 |
| Cytologie et Histologie Végétale | ||
| Microbiologie générale | ||
| Sciences du sol et de l’eau | Géologie | 6 |
| Pédologie | ||
| Hydrologie | ||
| Mathématique | Algèbre | 6 |
| Analyse | ||
| Probabilité et Statistique | ||
| Physique et Chimie 1 | Mécanique générale | 6 |
| Thermochimie | ||
| Atomistique et liaisons chimiques | ||
| Techniques de communication | Techniques d’expression (orale et écrite) | 4 |
| Anglais général | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | 30 | |
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Bases Scientifiques des Productions végétales | Croissance et Développement | 5 |
| Systématique Végétale | ||
| Écologie des Communautés et des Écosystèmes | ||
| Bases scientifiques des productions animales | Anatomie et Histologie | 6 |
| Physiologie de la digestion | ||
| Physiologie de la reproduction | ||
| Biotechnologies | Biotechnologie Microbienne | 5 |
| Biotechnologie Animale | ||
| Biotechnologie Végétale | ||
| Sciences Appliquées 2 | Biophysique | 5 |
| Bio-informatique | ||
| Bio-statistique | ||
| Outils et technologies géo-spatiales | Cartographie thématique / Télédétection appliquée | 5 |
| Géomatique Appliquée | ||
| Intelligence artificielle géo spatiale | ||
| Techniques Communication | Anglais technique | 4 |
| Technique de recherche documentaire | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | 30 | |
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Bases Scientifiques des Productions végétales | Croissance et Développement | 5 |
| Systématique Végétale | ||
| Écologie des Communautés et des Écosystèmes | ||
| Bases scientifiques des productions animales | Anatomie et Histologie | 6 |
| Physiologie de la digestion | ||
| Physiologie de la reproduction | ||
| Biotechnologies | Biotechnologie Microbienne | 5 |
| Biotechnologie Animale | ||
| Biotechnologie Végétale | ||
| Sciences Appliquées 2 | Biophysique | 5 |
| Bio-informatique | ||
| Bio-statistique | ||
| Outils et technologies géo-spatiales | Cartographie thématique / Télédétection appliquée | 5 |
| Géomatique Appliquée | ||
| Intelligence artificielle géo spatiale | ||
| Techniques Communication | Anglais technique | 4 |
| Technique de recherche documentaire | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 3 | 30 | |
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Bases Techniques des Productions Végétales | Reproduction chez les végétaux | 6 |
| Phytotechnie des Grandes cultures tropicales | ||
| Agro-pédologie et travail du sol | ||
| Bases Techniques des Productions Animales | Zootechnie | 6 |
| Bromatologie et Cultures fourragères | ||
| Santé animale de base | ||
| Protection des Cultures | Phytopathologie | 6 |
| Entomologie agricole | ||
| Méthodes de lutte | ||
| Agriculture et développement durable | Fondamentaux de l’Agro-écologie | 6 |
| Changements climatiques et développement durable | ||
| Sécurité alimentaire et nutritionnelle | ||
| Visites de Projets et Pratiques Professionnelles | Imprégnation des Pratiques Professionnelles | 6 |
| Rapport Projet Professionnel Personnel | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 4 | 30 | |
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Techniques de production Horticole | Arboriculture fruitière | 6 |
| Maraîchage | ||
| Récolte et Post récolte | ||
| Fertilisation et Mécanisation Agricoles | Fertilité et fertilisation | 5 |
| Irrigation et Gestion de l’irrigation | ||
| Mécanisation et machinisme Agricole | ||
| Bases techniques du conseil agricole | Éducation et communication agricole | 5 |
| Diagnostic participatif pour le développement agricole | ||
| Socio-dynamique et leadership | ||
| Transformation Agroalimentaire | Bases techniques de la transformation Agroalimentaire | 5 |
| Conservation et transformation des produits végétaux | ||
| Conservation et transformation des produits d’élevage | ||
| Environnement et Pollution | Paradigme des sciences de l'environnement | 5 |
| Agriculture et changements climatiques | ||
| Toxicologie | ||
| Techniques Communication | Anglais technique | 4 |
| Techniques de rédaction scientifique | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 | 30 | |
| UNITES D'ENSEIGNEMENT | ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Bâtiments et systèmes d'élevage | Systèmes d’élevage (urbain, agropastoral, et pastoral) | 6 |
| Bâtiments (bovins, ovins, avicoles) | ||
| Projets et Programmes Agricoles | Politiques et programmes Agricoles | 5 |
| Filières et chaines de valeurs agricoles | ||
| Management et EIES des projets | ||
| Droit agricole et alimentaire | Droit foncier Agricole | 5 |
| Droit de l’environnement | ||
| Droit alimentaire | ||
| Gestion de la qualité | Démarches qualités | 5 |
| Hygiène et sécurité | ||
| Traçabilité et normes | ||
| Génie Rural | Topographie | 5 |
| Hydraulique agricole | ||
| Résistance des matériaux | ||
| Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés | Leadership et développement personnel | 4 |
| Séjour à la ferme (imprégnation, comportement, rapport) | ||
| TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 6 | 30 | |
Informations
Département :
Département des sciences et techniques agricoles, alimentaires et nutritionnelles
Filière :
Agroécologie et Ressources Végétales
Durée :
3 années (6 semestres)
Lieu :
Batiment U1,
Polytech Diamniadio
Language:
Français